Polyesterseil


 

Produktbild

Polyesterseil

Grobgeflecht

Artikel ∅(mm) daN(kg)
2114 1,4 40
2115 1,5 45
2117 1,7 60
2120 2,0 85
2125 2,5 100
2128 2,8 140
2132 3,2 160
2135 3,5 230
2140 4,0 270
2150 5,0 420
2306 6,0 550
2308 8,0 900
2310 10,0 1100
2312 12,0 1400
2314 14,0 1700
2316 16,0 2400
2318 18,0 2700
2320 20,0 3500

 

Feingeflecht

Artikel ∅(mm) daN(kg)
2205 0,5 10
2207 0,8 20
2210 1,0 30
2212 1,2 30
2214 1,4 40
2217 1,7 50
2220 2,0 70
2223 2,3 90
2225 2,5 110
2228 2,8 140
2232 3,2 170
2235 3,5 210
2240 4,0 270
2250 5,0 440

 

Eigenschaften

  • hohe Festigkeit
  • wenig Dehnung
  • sehr gute UV-Beständigkeit
  • hohe Scheuerfestigkeit
  • witterungsbeständig
  • beständig gegen Chemikalien

 

Einsatzbereiche

  • Sport und Freizeit
  • Jalousieschnüre
  • Industrie
  • Outdoorbereich

 


 

Produkt anfragen

Anmerkungen